Stretchdec Premium
De Stretchdec Premium is een uitstekend flexibele slang, opgebouwd uit 1 laag schroefvormig geprofileerd aluminium. Door de speciale felsnaad ontstaat er een zeer hoge lekdichtheid en goede flexibiliteit.
milieu
- duurzaam
- 100% recyclebaar
toepassing
- geschikt voor mechanische beluchtingssystemen en air conditioning systemen
- in systemen waar dampen afgezogen worden
- bovengenoemde systemen waarbij een bijzondere mechanische sterkte vereist wordt
|
Specificaties
|
|
|---|---|
| temperatuurbereik: | -30 °C tot 250 °C |
piekbelasting: |
400 °C |
| werkdruk: | max. +3000 Pa |
| luchtsnelheid: | max. 30 m/s |
| buigradius: | min. 1.0 x ∅ |
| diameter bereik: | 80 - 315 mm |
| standaard lengte: | 3 mtr |
|
Opbouw
|
|
|---|---|
| aantal lagen: | 1 |
waarvan aluminium: |
1 |
| uiterlijk: | aluminium |
|
Technische specificaties
|
|
|---|---|
Nederlandstalige specificatie |
|
Duitstalige specificatie |
|
Engelstalige specificatie |
|
Grafieken
|
|
|---|---|
|
drukverlies (download als .PDF of als .PNG) |
|
Product foto's
|
|
|---|---|
|
Certificaten
|
||
|---|---|---|
Europa |
EN 13501-1 | A1 |
Verenigd Koninkrijk |
BS476 | Part 4, 6, 7 en 20 |
Frankrijk |
NF | M0 |
Duitsland |
DIN4102 | A1 |
NEN 13180 |
|---|
| De Stretchdec Premium voldoet aan alle eisen en is gekwalificeerd volgens de specificaties van NEN 13180: "Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en mechanische eisen voor flexibele kanalen". |
enkele verpakking
| 80 | DXGP082 | 1 | 240 |
| 82 | DXGP082 | 1 | 240 |
| 100 | DXGP100 | 1 | 170 |
| 102 | DXGP102 | 1 | 170 |
| 125 | DXGP125 | 1 | 112 |
| 127 | DXGP127 | 1 | 112 |
| 133 | DXGP133 | 1 | 112 |
| 140 | DXGP140 | 1 | 84 |
| 150 | DXGP150 | 1 | 84 |
| 152 | DXGP152 | 1 | 84 |
| 160 | DXGP160 | 1 | 84 |
| 180 | DXGP180 | 1 | 50 |
| 200 | DXGP200 | 1 | 50 |
| 203 | DXGP203 | 1 | 50 |
| 224 | DXGP224 | 1 | 28 |
| 250 | DXGP250 | 1 | 28 |
| 254 | DXGP254 | 1 | 28 |
| 280 | DXGP280 | 1 | 18 |
| 300 | DXGP300 | 1 | 18 |
| 315 | DXGP315 | 1 | 18 |
| 355 | DXGP355 | 1 | 15 |
| 400 | DXGP400 | 1 | 10 |
| 450 | DXGP450 | 1 | 4 |
| 500 | DXGP500 | 1 | 4 |
bulk verpakking
| 80 | DXGPM082 | 125 | 2 |
| 82 | DXGPM082 | 125 | 2 |
| 100 | DXGPM100 | 80 | 2 |
| 102 | DXGPM102 | 80 | 2 |
| 125 | DXGPM125 | 48 | 2 |
| 127 | DXGPM127 | 48 | 2 |
| 133 | DXGPM133 | 46 | 2 |
| 140 | DXGPM140 | 34 | 2 |
| 150 | DXGPM150 | 34 | 2 |
| 152 | DXGPM152 | 34 | 2 |
| 160 | DXGPM160 | 32 | 2 |
| 180 | DXGPM180 | 24 | 2 |
| 200 | DXGPM200 | 20 | 2 |
| 203 | DXGPM203 | 20 | 2 |
| 224 | DXGPM224 | 15 | 2 |
| 250 | DXGPM250 | 12 | 2 |
| 254 | DXGPM254 | 12 | 2 |
| 280 | DXGPM280 | 11 | 2 |
| 300 | DXGPM300 | 8 | 2 |
| 315 | DXGPM315 | 7 | 2 |
| 355 | DXGPM355 | 6 | 2 |
| 400 | DXGPM400 | 4 | 2 |
| 450 | DXGPM450 | 2 | 2 |
| 500 | DXGPM500 | 2 | 2 |
