Stretchdec Premium
Die Stretchdec Premium ist ein hervorragendes biegsames Rohr, hergestellt aus einlagig gewickeltes Aluminium. Durch die Falzverbindung wird eine hohe Luftdichtigkeit und Flexibilität erreicht.
Umwelt
- nachhaltig
- 100% recycelbar
Anwendung
- Geeignet für Mechanische Belüftungssystemen und Klimaanlagen
- In Systemen, wo Dämpfe abgesaugt werden
- Oben genannten Systeme, bei denen eine besondere mechanische Festigkeit erforderlich ist
|
Spezifikationen
|
|
|---|---|
| temperaturbereich: | -30 °C bis 250 °C |
höchstwert: |
400 °C |
| betriebsdruck: | max. +3000 Pa |
| luftgeschwindigkeit: | max. 30 m/s |
| biegeradius: | min. 1.0 x ∅ |
| durchmesserbereich: | 80 - 315 mm |
| standardlänge: | 3 mtr |
|
Materialaufbau
|
|
|---|---|
| anzahl der schichten: | 1 |
aus aluminium: |
1 |
| aussehen: | aluminium |
|
Technisches Datenblatt
|
|
|---|---|
Niederländisches Datenblatt |
|
Deutsches Datenblatt |
|
Englisches Datenblatt |
|
Grafiken
|
|
|---|---|
|
Druckverlust (herunterladen als .PDF oder wie .PNG) |
|
Produktbilder
|
|
|---|---|
|
Zertifikate
|
||
|---|---|---|
Europa |
EN 13501-1 | A1 |
Vereinigtes Königreich |
BS476 | Part 4, 6, 7 und 20 |
Frankreich |
NF | M0 |
Deutschland |
DIN4102 | A1 |
NEN 13180 |
|---|
Die Stretchdec Premium Schläuche erfüllen alle Anforderungen spezifiziert in EN 13180: "Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Maße und mechanische Anforderungen für flexible Luftleitungen" |
Einzelverpackung
| 80 | DXGP082 | 1 | 240 |
| 82 | DXGP082 | 1 | 240 |
| 100 | DXGP100 | 1 | 170 |
| 102 | DXGP102 | 1 | 170 |
| 125 | DXGP125 | 1 | 112 |
| 127 | DXGP127 | 1 | 112 |
| 133 | DXGP133 | 1 | 112 |
| 140 | DXGP140 | 1 | 84 |
| 150 | DXGP150 | 1 | 84 |
| 152 | DXGP152 | 1 | 84 |
| 160 | DXGP160 | 1 | 84 |
| 180 | DXGP180 | 1 | 50 |
| 200 | DXGP200 | 1 | 50 |
| 203 | DXGP203 | 1 | 50 |
| 224 | DXGP224 | 1 | 28 |
| 250 | DXGP250 | 1 | 28 |
| 254 | DXGP254 | 1 | 28 |
| 280 | DXGP280 | 1 | 18 |
| 300 | DXGP300 | 1 | 18 |
| 315 | DXGP315 | 1 | 18 |
| 355 | DXGP355 | 1 | 15 |
| 400 | DXGP400 | 1 | 10 |
| 450 | DXGP450 | 1 | 4 |
| 500 | DXGP500 | 1 | 4 |
Massenverpackung
| 80 | DXGPM082 | 125 | 2 |
| 82 | DXGPM082 | 125 | 2 |
| 100 | DXGPM100 | 80 | 2 |
| 102 | DXGPM102 | 80 | 2 |
| 125 | DXGPM125 | 48 | 2 |
| 127 | DXGPM127 | 48 | 2 |
| 133 | DXGPM133 | 46 | 2 |
| 140 | DXGPM140 | 34 | 2 |
| 150 | DXGPM150 | 34 | 2 |
| 152 | DXGPM152 | 34 | 2 |
| 160 | DXGPM160 | 32 | 2 |
| 180 | DXGPM180 | 24 | 2 |
| 200 | DXGPM200 | 20 | 2 |
| 203 | DXGPM203 | 20 | 2 |
| 224 | DXGPM224 | 15 | 2 |
| 250 | DXGPM250 | 12 | 2 |
| 254 | DXGPM254 | 12 | 2 |
| 280 | DXGPM280 | 11 | 2 |
| 300 | DXGPM300 | 8 | 2 |
| 315 | DXGPM315 | 7 | 2 |
| 355 | DXGPM355 | 6 | 2 |
| 400 | DXGPM400 | 4 | 2 |
| 450 | DXGPM450 | 2 | 2 |
| 500 | DXGPM500 | 2 | 2 |
