Semidec
Die Semidec ist ein hervorragendes biegsames Rohr, hergestellt aus einlagig gewickeltes Aluminium. Durch die Falzverbindung wird eine hohe Luftdichtigkeit und Flexibilität erreicht.
Umwelt
- nachhaltig
- 100% recycelbar
Anwendung
- Geeignet für Mechanische Belüftungssystemen und Klimaanlagen
- In Systemen, wo Dämpfe abgesaugt werden
- Oben genannten Systeme, bei denen eine besondere mechanische Festigkeit erforderlich ist
| Spezifikationen | |
|---|---|
| temperaturbereich: | -30 °C bis 250 °C | 
|  höchstwert: | 400 °C | 
| betriebsdruck: | max. +3000 Pa | 
| luftgeschwindigkeit: | max. 30 m/s | 
| biegeradius: | min. 1.0 x ∅ | 
| durchmesserbereich: | 80 - 500 mm | 
| standardlänge: | 3 mtr | 
| Materialaufbau | |
|---|---|
| anzahl der schichten: | 1 | 
|  aus aluminium: | 1 | 
| aussehen: | aluminium | 
| Technisches Datenblatt | |
|---|---|
| Niederländisches Datenblatt | |
| Deutsches Datenblatt | |
| Englisches Datenblatt | 
| Grafiken | |
|---|---|
| Druckverlust (herunterladen als .PDF oder wie .PNG) | 
| Produktbilder | |
|---|---|
| Zertifikate | ||
|---|---|---|
| Europa | EN 13501-1 | A1 | 
| Vereinigtes Königreich | BS476 | Part 4, 6, 7 und 20 | 
| Frankreich | NF | M0 | 
| Deutschland | DIN4102 | A1 | 
| NEN 13180 | 
|---|
| Die Semidec Schläuche erfüllen alle Anforderungen spezifiziert in EN 13180: "Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Maße und mechanische Anforderungen für flexible Luftleitungen" | 
| 80 | DXD080 | 1 | 360 | 
| 100 | DXD100 | 1 | 360 | 
| 125 | DXD125 | 1 | 224 | 
| 150 | DXD150 | 1 | 168 | 
| 160 | DXD160 | 1 | 168 | 
| 180 | DXD180 | 1 | 120 | 
| 200 | DXD200 | 1 | 100 | 
| 224 | DXD224 | 1 | 72 | 
| 250 | DXD250 | 1 | 48 | 
| 300 | DXD300 | 1 | 30 | 
| 315 | DXD315 | 1 | 30 | 
| 355 | DXD355 | 1 | 18 | 
| 400 | DXD400 | 1 | 10 | 
| 450 | DXD450 | 1 | 10 | 
| 500 | DXD500 | 1 | 8 | 

 
				 
				